
“Adj egy órát Várpalotáért” programból támogatott civil szervezetek összesítője
2023-06-07
in Hírek
Támogatás kedvezményezettjének megnevezése |
Támogatási szerződés dátuma | Támogatás kedvezményezettjének megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | |
1. | 2023.03.30 | Iciri-Piciri Óvodáért Alapítvány | eszközvásárlás | 50 000 Ft |
2. | 2023.03.30 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | környezetrendezés, felújítási munkálatok | 80 000 Ft |
3. | 2023.03.30 | Várpalotai Felsővárosi Civil Egyesület | rendezvények | 160 000 Ft |
4. | 2023.03.30 | “…a zene mindenkié” Alapítvány | XIII. Megyei Fafúvós Találkozó | 85 000 Ft |
5. | 2023.03.30 | Inotai Polgárőr Egyesület | gépjármű-karbantartás | 30 000 Ft |
6. | 2023.04.05 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | nevezési díj | 50 000 Ft |
7. | 2023.04.05 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fásítás | 120 000 Ft |
8. | 2023.04.12 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 90 000 Ft |
9. | 2023.04.12 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | Várpalotai Diabétes Világnap, rendezvények, szűrések | 130 000 Ft |
10. | 2023.04.12 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 80 000 Ft |
11. | 2023.04.12 | Crystal Fitness Sportegyesület | fellépőruha, nevezési díj | 150 000 Ft |
12. | 2023.04.12 | Cseperedőkért Alapítvány | kerti bútorok felújítása | 50 000 Ft |
13. | 2023.04.12 | Dúdoló Alapítvány | kirándulás | 50 000 Ft |
14. | 2023.04.12 | Mosoly Alapítvány | tehetséggondozás, könyvek vásárlása, kertrendezés | 50 000 Ft |
15. | 2023.05.11 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 50 000 Ft |
16. | 2023.05.11 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 20 000 Ft |
17. | 2023.05.16 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 10 000 Ft |
18. | 2023.06.14 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 30 000 Ft |
19. | 2023.07.24 | Városszépítő és -védő Egyesület | Bányász Nap, kiadványszerkesztés | 30 000 Ft |
20. | 2023.08.02 | Városszépítő és -védő Egyesület | Virágos városért mozgalom | 50 000 Ft |
21. | 2023.08.15 | Várkerti Általános Iskolásokért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
22. | 2023.08.15 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
23. | 2023.08.15 | Nebuló Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
24. | 2023.08.15 | Bán Aladár Általános Iskoláért Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
25. | 2023.08.15 | Adj esélyt Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
26. | 2023.08.15 | “Faller” Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
27. | 2023.08.15 | Kincskereső Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
28. | 2023.08.15 | Mosoly Alapítvány | Millió lépés az iskoládért program | 300 000 Ft |
29. | 2023.09.22 | Palotai Mentősökért Alapítvány | lélegeztetőgép vásárlása | 100 000 Ft |
30. | 2023.09.22 | Adj esélyt Alapítvány | Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 60. évfordulójának rendezényeihez | 200 000 Ft |
4 065 000 Ft |
Támogatási szerződés dátuma | Támogatás kedvezményezettjének megnevezése | Támogatás célja | Támogatás összege | |
1. | 2023.03.30 | Iciri-Piciri Óvodáért Alapítvány | eszközvásárlás | 50 000 Ft |
2. | 2023.03.30 | Inotai Iskolásokért Alapítvány | környezetrendezés, felújítási munkálatok | 80 000 Ft |
3. | 2023.03.30 | Várpalotai Felsővárosi Civil Egyesület | rendezvények | 160 000 Ft |
4. | 2023.03.30 | “…a zene mindenkié” Alapítvány | XIII. Megyei Fafúvós Találkozó | 85 000 Ft |
5. | 2023.03.30 | Inotai Polgárőr Egyesület | gépjármű-karbantartás | 30 000 Ft |
6. | 2023.04.05 | Thury-vár vitézei Hagyományőrző- és Sportegyesület | nevezési díj | 50 000 Ft |
7. | 2023.04.05 | Loncsosi Baráti Kör Egyesület | fásítás | 120 000 Ft |
8. | 2023.04.12 | Várpalotai Modellező és Technikai Sportegyesület | versenyek | 90 000 Ft |
9. | 2023.04.12 | “A cukrobetegekért Alapítvány” Várpalota | Várpalotai Diabétes Világnap, rendezvények, szűrések | 130 000 Ft |
10. | 2023.04.12 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 80 000 Ft |
11. | 2023.04.12 | Crystal Fitness Sportegyesület | fellépőruha, nevezési díj | 150 000 Ft |
12. | 2023.04.12 | Cseperedőkért Alapítvány | kerti bútorok felújítása | 50 000 Ft |
13. | 2023.04.12 | Dúdoló Alapítvány | kirándulás | 50 000 Ft |
14. | 2023.04.12 | Mosoly Alapítvány | tehetséggondozás, könyvek vásárlása, kertrendezés | 50 000 Ft |
15. | 2023.05.11 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 50 000 Ft |
16. | 2023.05.11 | Cinege Alapítvány | jubileumi rendezvény | 20 000 Ft |
17. | 2023.05.16 | Rákóczi Telepi Baráti Kör Egyesület | térvilágítás, Pléhcsárda Nap | 10 000 Ft |
1 255 000 Ft |