 
	Középiskolai tanulmányi ösztöndíj
Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a tanulás értékének megbecsülése érdekében, a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért tanulók támogatására kiírt középiskolai tanulmányi ösztöndíjra pályázók közül 2025. szeptember – 2026. január közötti időszakban – 5 hónapon keresztül – 72 középiskolás diák részére ítélt oda támogatást:
| Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
| 1. | Egerszegi Rebeka Anna | Vetési Albert Gimnázium | 8 000 Ft | 
| 2. | Forstenheizler Anna | Lovassy László Gimnázium | 8 000 Ft | 
| 3. | Könczöl Tamara | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft | 
| 4. | Simon Alexandra | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft | 
| 5. | Gadanecz György | VSzC Ipari Technikum | 8 000 Ft | 
| 6. | Varsányi Olivér | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 8 000 Ft | 
| 7. | Sólyom Noel | VSzC Ipari Technikum | 8 000 Ft | 
| 8. | Polák Noémi | SzSzC I. István Technikum | 8 000 Ft | 
| 9. | Rózsa Réka Sarolta | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft | 
| 10. | Hatvani Lili | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft | 
| 11. | Csernák Réka | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft | 
| 12. | Szabó Anna | SzSzC Bugát Pál Technikum | 8 000 Ft | 
| 13. | Holics Regina Eszter | Kodolányi János Gimnázium | 8 000 Ft | 
| 14. | Nyíri Fanni Réka | Kodolányi János Gimnázium | 8 000 Ft | 
| 15. | Mészáros Anna | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft | 
| 16. | Somogyi Boglárka | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft | 
| 17. | Padragi Péter | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft | 
| 18. | Veres Anasztázia | Ciszterci Szent István Gimnázium | 8 000 Ft | 
| 19. | Kemény Kamilla Mária | Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | 8 000 Ft | 
| 20. | Munkácsi Csenge | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft | 
| 21. | Hanics Luca | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | 8 000 Ft | 
| 22. | Horváth Mór | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft | 
| 23. | Kőműves Luca | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 8 000 Ft | 
| 24. | Szánti Gergely | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft | 
| 25. | Varga Stella | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | 8 000 Ft | 
| 26. | Szálinger Csenge | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 8 000 Ft | 
| 27. | Bojtár Laura | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 8 000 Ft | 
| 28. | Sándor Noel | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft | 
| 29. | Kara Zsófia Mária | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 8 000 Ft | 
| 30. | Winter Kornél | VSzC Ipari Technikum | 8 000 Ft | 
| Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
| 31. | Almsteier Nándor | Vetési Albert Gimnázium | 8 000 Ft | 
| 32. | Jámbor Levente Zétény | Ciszterci Szent István Gimnázium | 7 000 Ft | 
| 33. | Tetzl Balázs Máté | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft | 
| 34. | Tóth Zalán | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 7 000 Ft | 
| 35. | Péter Gergő | Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Isk. és Kollégium | 7 000 Ft | 
| 36. | Major Máté Zsombor | SzSzC Jáky József Technikum | 7 000 Ft | 
| 37. | Szabó Zoárd | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft | 
| 38. | Varga Alina | Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | 7 000 Ft | 
| 39. | Szabó Zsanett | VSzC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 7 000 Ft | 
| 40. | Lendvai Barnabás | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 7 000 Ft | 
| 41. | Wittmann Bence | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft | 
| 42. | Zab Rebeka Szófia | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft | 
| 43. | Koroknai Zsombor | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | 7 000 Ft | 
| 44. | Ritterwald Dávid | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft | 
| 45. | Orosz-Falussy András | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 7 000 Ft | 
| 46. | Füreder Zsófia | Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum és Kollégium | 7 000 Ft | 
| 47. | Csupecz Ádám | SzSzC Váci Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 7 000 Ft | 
| 48. | Csuti Csongor | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft | 
| 49. | Ihász Luca Csenge | VSzC Ipari Technikum | 7 000 Ft | 
| 50. | Asztalos Szabina | Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 7 000 Ft | 
| 51. | Nyírő Zsombor | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 7 000 Ft | 
| 52. | Németh Angelina Daniéla | Vetési Albert Gimnázium | 7 000 Ft | 
| 53. | Sziránszki Csenge | Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, Művészeti Szakgimnáziuma és Diákotthona | 7 000 Ft | 
| 54. | Komjáti Kíra | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 7 000 Ft | 
| 55. | Bodrogi Petra | SzSzC Jáky József Technikum | 7 000 Ft | 
| 56. | Ujvári Teodor | Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI | 6 000 Ft | 
| 57. | Nagy Kincső Csenge | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft | 
| 58. | Forgács Ákos | Lovassy László Gimnázium | 6 000 Ft | 
| 59. | Szőke Bence Alex | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium | 6 000 Ft | 
| 60. | Lendvai Boldizsár | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft | 
| Tanuló neve | Tanintézmény | Támogatás havi összege | |
| 61. | Sutka Lilien | PSzC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft | 
| 62. | Troják Hanga | Lovassy László Gimnázium | 6 000 Ft | 
| 63. | Bognár Liliána Bianka | Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 6 000 Ft | 
| 64. | Pápai Péter | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 6 000 Ft | 
| 65. | Varga Szonja | Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | 6 000 Ft | 
| 66. | Vaczula Luca | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft | 
| 67. | Dulic Angéla | SzSzC Árpád Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 6 000 Ft | 
| 68. | Csákány Noémi | ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium | 6 000 Ft | 
| 69. | Antal László | SzSzC Széchenyi István Műszaki Technikum | 6 000 Ft | 
| 70. | Polák Amira | Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 6 000 Ft | 
| 71. | Ujlaki Csenge | SzSzC Hunyadi Mátyás Technikum | 6 000 Ft | 
| 72. | Pintér Dávid Zoltán | VSzC Ipari Technikum | 6 000 Ft | 
 
 